Beper P206VEN103 ventilador de pie 40 cm vs Dreo PolyFan 20 ventilador de pie
| Característica | Beper P206VEN103 ventilador de pie 40 cm | Dreo PolyFan 20 ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 40 W | 30 W |
| Ruido | — | 23 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | — | 4,9 kg |
| Medidas | 65 x 65 x 125 cm | 18,5 x 33 x 99,8 cm |
| Material | Acero aleado | Plástico |

