Beper P203TER002 calefactor de torre cerámico vs Beper Termoventilador P203TER010
| Característica | Beper P203TER002 calefactor de torre cerámico | Beper Termoventilador P203TER010 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,95 kg | 2,12 kg |
| Medidas | 18 x 19 x 51 cm | 20 x 20 x 64 cm |

