Beper P203TER001 calefactor cerámico torre con efecto fuego vs Beper Termoventilador P203TER010
| Característica | Beper P203TER001 calefactor cerámico torre con efecto fuego | Beper Termoventilador P203TER010 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | — | 2000 W |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | — | 2,12 kg |
| Medidas | 29,9 x 29,9 x 86 cm; 3,18 kg | 20 x 20 x 64 cm |

