Beper P203PAN005 calefactor de cuarzo vs Beper P203TER001 calefactor cerámico torre con efecto fuego
| Característica | Beper P203PAN005 calefactor de cuarzo | Beper P203TER001 calefactor cerámico torre con efecto fuego |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia eléctrica | 800 W | — |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cuarzo | cerámico |
| Medidas | 15 x 20 x 33 cm; 900 g | 29,9 x 29,9 x 86 cm; 3,18 kg |
| Material | Plástico | — |

