Beko Condizionatore RX8887 vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | Beko Condizionatore RX8887 | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | 35 m² | 30 m² |
| Ruido | 26 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 12,5 kg | — |
| Medidas | 22,5 x 95 x 29 cm; 12,5 kg | — |

