Beko Condizionatore RX8887 vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Beko Condizionatore RX8887 | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 35 m² | 40 m² |
| Ruido | 26 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 12,5 kg | 30 kg |
| Medidas | 22,5 x 95 x 29 cm; 12,5 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

