Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW vs Prometey cocina de leña
| Característica | Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW | Prometey cocina de leña |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de leña | cocina de leña |
| Potencia calorífica | 7,9 kW | 7 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Con horno | Sí | Sí |
| Material de la estufa | — | hierro fundido |
| Forma | rectangular | rectangular |
| Peso | 40 kg | — |
| Medidas | 70 x 83,5 x 49 cm | 62 x 47 x 80 cm |
| Material | Metal pintado | Acero aleado, Hierro fundido |

