Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW vs Juan Panadero R8 Horno estufa de leña con horno
| Característica | Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW | Juan Panadero R8 Horno estufa de leña con horno |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de leña | cocina de leña |
| Potencia calorífica | 7,9 kW | — |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Con horno | Sí | Sí |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 40 kg | 100 kg |
| Medidas | 70 x 83,5 x 49 cm | 78 x 52 x 137 cm; 100 kg |
| Material | Metal pintado | — |

