Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW vs Estufa de leña de hierro fundido con visor 40 x 47 x 60 cm
| Característica | Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW | Estufa de leña de hierro fundido con visor 40 x 47 x 60 cm |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de leña | cocina de leña |
| Potencia calorífica | 7,9 kW | — |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Con horno | Sí | — |
| Material de la estufa | — | hierro fundido |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 40 kg | — |
| Medidas | 70 x 83,5 x 49 cm | 40 x 47 x 60 cm |
| Material | Metal pintado | Metal |

