Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW vs Briconess cocina y estufa de leña de hierro fundido 7,7 kW
| Característica | Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW | Briconess cocina y estufa de leña de hierro fundido 7,7 kW |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de leña | cocina de leña |
| Potencia calorífica | 7,9 kW | 7,7 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Con horno | Sí | — |
| Material de la estufa | — | hierro fundido |
| Forma | rectangular | — |
| Peso | 40 kg | — |
| Medidas | 70 x 83,5 x 49 cm | 87,5 x 55,2 x 81,2 cm |
| Material | Metal pintado | — |

