Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW vs Balkan energy Cocina 1P34
| Característica | Balkan Energy 4014 cocina de leña 7,9 kW | Balkan energy Cocina 1P34 |
|---|---|---|
| Tipo | cocina de leña | cocina de leña |
| Potencia calorífica | 7,9 kW | 10,1 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | 48 m² |
| Con horno | Sí | Sí |
| Forma | rectangular | rectangular |
| Peso | 40 kg | 71 kg |
| Medidas | 70 x 83,5 x 49 cm | 75 x 45 x 80 cm |
| Material | Metal pintado | — |

