Avalla S-95 vs Senodon aire acondicionado personal 280 W 2700 BTU
| Característica | Avalla S-95 | Senodon aire acondicionado personal 280 W 2700 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 280 W |
| Ruido | 52 dB | 45 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 19,38 kg | 11 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 60 x 35 x 27 cm; 11 kg |

