Avalla S-95 vs Nelgolle 7000
| Característica | Avalla S-95 | Nelgolle 7000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | 52 dB | 50 dB |
| Extracción | 20 l/día | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,38 kg | 23,1 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 28,8 x 30,3 x 67,3 cm; 23,1 kg |

