Avalla S-95 vs Hexafresh HEXAPRO+
| Característica | Avalla S-95 | Hexafresh HEXAPRO+ |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 490 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Ruido | 52 dB | 51 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,38 kg | 14 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 54,99 x 27,99 x 30 cm; 14 kg |
| Material | — | Plástico |

