Avalla S-95 vs GarveeMore 9000 BTU aire acondicionado portátil
| Característica | Avalla S-95 | GarveeMore 9000 BTU aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Ruido | 52 dB | 51 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,38 kg | 22 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 30 x 29 x 70 cm; 22 kg |

