Avalla S-95 vs Garvee 10000 BTU aire acondicionado portátil
| Característica | Avalla S-95 | Garvee 10000 BTU aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Superficie recomendada | — | 46 m² |
| Ruido | 52 dB | 51 dB |
| Extracción | 20 l/día | 30 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,38 kg | 30 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 39,6 x 46 x 86,5 cm; 30 kg |

