Avalla S-95 vs Daefag aire acondicionado portátil 14000 BTU
| Característica | Avalla S-95 | Daefag aire acondicionado portátil 14000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Ruido | 52 dB | 50 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 19,38 kg | — |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | — |

