Avalla S-95 vs Costway 5 en 1 aire acondicionado portátil 14000 BTU
| Característica | Avalla S-95 | Costway 5 en 1 aire acondicionado portátil 14000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia calorífica | — | 3,2 kW |
| Potencia eléctrica | — | 1300 W |
| Superficie recomendada | — | 45 m² |
| Ruido | 52 dB | 50 dB |
| Extracción | 20 l/día | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 19,38 kg | 32 kg |
| Medidas | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg | 39 x 44,5 x 77 cm; 32 kg |

