Avalla S-150 vs Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000
| Característica | Avalla S-150 | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 1750 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 780 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Ruido | — | 65 dB |
| Extracción | 22 l/día | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 20,25 kg | 19,1 kg |
| Medidas | 30 x 29,7 x 70 cm; 20,25 kg | 32,5 x 33 x 67,5 cm |

