Avalla S-150 vs Avalla S-95
| Característica | Avalla S-150 | Avalla S-95 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | — | 52 dB |
| Extracción | 22 l/día | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 20,25 kg | 19,38 kg |
| Medidas | 30 x 29,7 x 70 cm; 20,25 kg | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg |

