Ateroll 9000 PAC002 vs Xiunyie aire acondicionado portátil 12.000 BTU
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Xiunyie aire acondicionado portátil 12.000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | 32 dB | 50 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | — |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | — |

