Ateroll 9000 PAC002 vs Senodon aire acondicionado personal 280 W 2700 BTU
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Senodon aire acondicionado personal 280 W 2700 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 280 W |
| Ruido | 32 dB | 45 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 1,45 kg | 11 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 60 x 35 x 27 cm; 11 kg |

