Ateroll 9000 PAC002 vs Nelgolle 7000
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Nelgolle 7000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | 32 dB | 50 dB |
| Extracción | — | 20 l/día |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | 23,1 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 28,8 x 30,3 x 67,3 cm; 23,1 kg |

