Ateroll 9000 PAC002 vs GarveeMore 9000 BTU aire acondicionado portátil
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | GarveeMore 9000 BTU aire acondicionado portátil |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Ruido | 32 dB | 51 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | 22 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 30 x 29 x 70 cm; 22 kg |

