Ateroll 9000 PAC002 vs Daefag aire acondicionado portátil 14000 BTU
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Daefag aire acondicionado portátil 14000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Ruido | 32 dB | 50 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | — |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | — |

