Ateroll 9000 PAC002 vs Costway 5 en 1 aire acondicionado portátil 14000 BTU
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Costway 5 en 1 aire acondicionado portátil 14000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia calorífica | — | 3,2 kW |
| Potencia eléctrica | — | 1300 W |
| Superficie recomendada | — | 45 m² |
| Ruido | 32 dB | 50 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 1,45 kg | 32 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 39 x 44,5 x 77 cm; 32 kg |

