Ateroll 9000 PAC002 vs Bosch Thermotechnik Bosch Cool 2000
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Bosch Thermotechnik Bosch Cool 2000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Ruido | 32 dB | 46 dB |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | 28 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 40,5 x 48 x 88,5 cm |

