Ateroll 9000 PAC002 vs Avalla S-95
| Característica | Ateroll 9000 PAC002 | Avalla S-95 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | 32 dB | 52 dB |
| Extracción | — | 20 l/día |
| Depósito | 0,32 l | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Con luz | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,45 kg | 19,38 kg |
| Medidas | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg | 31 x 31,5 x 70 cm; 19,38 kg |

