Ateroll 25L/día PD10MA vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Ateroll 25L/día PD10MA | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Extracción | 25 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 5 l | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 14,3 kg | 1 kg |
| Medidas | 19,5 x 27,5 x 44,3 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

