Aspes Split AAAS2400W vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Aspes Split AAAS2400W | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 6000 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 6,87 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2257 W | — |
| Superficie recomendada | 40 m² | 40 m² |
| Ruido | 54 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | 22 x 101 x 31,5 cm; 43 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

