Aspes Split AAAS1800W vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Aspes Split AAAS1800W | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | 40 m² |
| Ruido | 43 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 34 kg | 30 kg |
| Medidas | 29,4 x 91 x 20,6 cm; 34 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

