Aroeve Humedad 990ml DH-CS17 vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Aroeve Humedad 990ml DH-CS17 | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 23 W | 21 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | 28 dB | — |
| Extracción | 0,45 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 0,99 l | 0,5 l |
| Con luz | Sí | — |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 1,13 kg | 1 kg |
| Medidas | 14,5 x 12,6 x 21,4 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |
| Material | Plástico | — |

