Ariston Mobis 8 vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | Ariston Mobis 8 | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | 25 m² | — |
| Ruido | 62 dB | 63 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 24,7 kg | 24,7 kg |
| Medidas | 40 x 38 x 87 cm | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

