Ariston Mobis 8 vs Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000
| Característica | Ariston Mobis 8 | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 1750 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 780 W |
| Superficie recomendada | 25 m² | 15 m² |
| Ruido | 62 dB | 65 dB |
| Extracción | — | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 24,7 kg | 19,1 kg |
| Medidas | 40 x 38 x 87 cm | 32,5 x 33 x 67,5 cm |

