Aqara hub de domótica M2 HM2-G01 con mando infrarrojo vs SwitchBot Bot C1 pulsador recargable
| Característica | Aqara hub de domótica M2 HM2-G01 con mando infrarrojo | SwitchBot Bot C1 pulsador recargable |
|---|---|---|
| Tipo | termostato | termostato |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 0,07 kg |
| Medidas | 10 x 10 x 2,8 cm | 4,3 x 3,7 x 2,4 cm |
| Material | — | Plástico |

