Anveltech 001 enfriador de aire portátil vs Ateroll 9000 PAC002
| Característica | Anveltech 001 enfriador de aire portátil | Ateroll 9000 PAC002 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Ruido | 39,99 dB | 32 dB |
| Depósito | 1,2 l | 0,32 l |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 0,8 kg | 1,45 kg |
| Medidas | 15 x 16 x 23 cm | 10 x 20 x 13 cm; 1,45 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

