Ansio absorbente de humedad colgante 210 g (pack de 6) vs Shinco 10L/día
| Característica | Ansio absorbente de humedad colgante 210 g (pack de 6) | Shinco 10L/día |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 200 W |
| Superficie recomendada | — | 15 m² |
| Extracción | — | 10 l/día |
| Depósito | — | 1,7 l |
| Wifi | — | No |
| Peso | — | 9,5 kg |
| Medidas | — | 25,6 x 20,3 x 41,5 cm |
| Material | Plástico (plástico) o polipropileno (PP) | Metal, Plástico |

