Ansio absorbente de humedad colgante 210 g (pack de 6) vs EasyAcc KW-CS01
| Característica | Ansio absorbente de humedad colgante 210 g (pack de 6) | EasyAcc KW-CS01 |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 33 W |
| Superficie recomendada | — | 10 m² |
| Extracción | — | 0,4 l/día |
| Depósito | — | 1,2 l |
| Con luz | — | Sí |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Medidas | — | 13,7 x 13,8 x 25,5 cm |
| Material | Plástico (plástico) o polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

