Amazon Basics FS40-10BR ventilador de pie vs Dreo PolyFan 20 ventilador de pie
| Característica | Amazon Basics FS40-10BR ventilador de pie | Dreo PolyFan 20 ventilador de pie |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 28 W | 30 W |
| Ruido | 50 dB | 23 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 2,44 kg | 4,9 kg |
| Medidas | 40 x 45 x 135 cm | 18,5 x 33 x 99,8 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

