Amazon Basics calefactor vs Dreo Cerámico DR-HSH006
| Característica | Amazon Basics calefactor | Dreo Cerámico DR-HSH006 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | — | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1800 W | 1500 W |
| Ruido | — | 34 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Apto para el baño | No | — |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,5 kg | 1,38 kg |
| Medidas | 25 x 15 x 27 cm (fondo x ancho x alto) | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm |

