Amazon Basics calefactor vs Amazon Basics DQ075-EU4 calefactor cerámico
| Característica | Amazon Basics calefactor | Amazon Basics DQ075-EU4 calefactor cerámico |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia eléctrica | 1800 W | 1800 W |
| Superficie recomendada | — | 20 m² |
| Apto para el baño | No | No |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,5 kg | 1,3 kg |
| Medidas | 25 x 15 x 27 cm (fondo x ancho x alto) | 15 x 19 x 24 cm |

