Airmate FH01 chimenea eléctrica triangular de 1.800 W vs Monzana DEUBA DBHK006
| Característica | Airmate FH01 chimenea eléctrica triangular de 1.800 W | Monzana DEUBA DBHK006 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | — | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1800 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 19 m² |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Con mueble | — | No |
| Peso | — | 6,05 kg |
| Medidas | 26 x 69 x 60 cm | 39 x 24 x 56,5 cm |
| Material | — | Metal |

