Aigostar Airflow ventilador de pie vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Aigostar Airflow ventilador de pie | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 24 W | 70 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Ruido | 23 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 8,85 kg |
| Medidas | 109 x 30 x 30 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Polipropileno | Metal, Plástico |

