Aicpan ventilador de cuello USB sin aspas 5000 mAh vs Jisulife Neck Fan 3 ventilador de cuello
| Característica | Aicpan ventilador de cuello USB sin aspas 5000 mAh | Jisulife Neck Fan 3 ventilador de cuello |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de cuello | ventilador de cuello |
| Potencia eléctrica | 5 W | — |
| Peso | 0,37 kg | 0,26 kg |
| Medidas | 21 x 5,3 x 5,3 cm | 19,81 x 19,71 x 5,99 cm; 258 g |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | ABS y silicona |

