Aetereos aire acondicionado portátil vs Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000
| Característica | Aetereos aire acondicionado portátil | Cecotec ForceClima 7100 Soundless 7000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 1750 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 780 W |
| Superficie recomendada | 21 m² | 15 m² |
| Ruido | — | 65 dB |
| Extracción | — | 20 l/día |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 20 kg | 19,1 kg |
| Medidas | — | 32,5 x 33 x 67,5 cm |

