Aecooly Mano PF01 vs Gaiatop USB TF30
| Característica | Aecooly Mano PF01 | Gaiatop USB TF30 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 5 W |
| Ruido | 50 dB | 50 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Peso | 0,15 kg | — |
| Medidas | 2,3 x 4,7 x 11 cm | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Plástico |

