Adlereurope Adler AD 7755 vs Monzana DEUBA DBHK006
| Característica | Adlereurope Adler AD 7755 | Monzana DEUBA DBHK006 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 19 m² |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Con mueble | No | No |
| Peso | 4,68 kg | 6,05 kg |
| Medidas | 32,8 x 18 x 52,5 cm | 39 x 24 x 56,5 cm |
| Material | Metal y vidrio templado | Metal |

