Adlereurope Adler AD 7702 vs Dreo DR-HSH013
| Característica | Adlereurope Adler AD 7702 | Dreo DR-HSH013 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | — |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 1500 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,08 kg | 3,3 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 10 cm; 1,08 kg | 20 x 20 x 62,3 cm |

