Adlereurope Adler AD 7702 vs Dreo Cerámico DR-HSH006
| Característica | Adlereurope Adler AD 7702 | Dreo Cerámico DR-HSH006 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 1500 W |
| Ruido | — | 34 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 1,08 kg | 1,38 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 10 cm; 1,08 kg | 15,3 x 15,3 x 24,5 cm |

