Adler AD 7709 estufa de cuarzo vs Orbegozo BB 5002
| Característica | Adler AD 7709 estufa de cuarzo | Orbegozo BB 5002 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa eléctrica | estufa eléctrica |
| Potencia calorífica | — | 1,2 kW |
| Potencia eléctrica | 800 W | 1200 W |
| Superficie recomendada | 8 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Tecnología de calor | halógeno | cuarzo |
| Peso | — | 1,24 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 10 cm | 57,5 x 10,5 x 10 cm |

